Die zahlreichen Vorteile, die Pepper bietet, haben auch viele Kassensoftware-Hersteller erkannt – und deshalb Pepper in ihrer jeweiligen POS-Software integriert.
Hier finden Sie die Hersteller und Kassensoftware-Lösungen, die bereits Pepper verwenden.
| Supplier | Software |
|---|---|
| Abacus | Max-Touch Kassensoftware |
| Abraxas Informatik AG | Avedris |
| ACL GmbH | |
| Adega | merces pos |
| advarics GmbH | advarics.cash |
| akquinet dynamic solutions GmbH | LS Retail, Microsoft Dynamics |
| APOVERLAG: Österreichischer Apotheker- Verlag | AVS |
| app-room GmbH | CYCLE |
| Aptos | Aptos Store/Mobile Store |
| Aptos | Aptos ONE |
| Axians Informa GmbH | Infoma App Webkasse |
| BD Rowa | SelfPay |
| Be1Eye GmbH | |
| BECOSOFT BVBA | Becopos |
| Bizerba SE & Co. KG | PaymentManager |
| blue office consulting ag | Blue Office |
| BMC Société de Services Informatiques SA | Strategic Cash |
| BSI Branchen-Software GmbH | BSI-CASH |
| Cashcom-Abrechnungssysteme GmbH | |
| Casinos Austria AG | |
| CDSoft Vertriebs GmbH | WinhotelMX |
| Cegid | |
| cinetixx GmbH | Cinetixx CXCASH |
| Clarity & Success | Clarity & Success |
| Comarch | Comarch Retail POS |
| Compass Group Deutschland GmbH | |
| Computersysteme Viertl | GASTRO-TOUCH |
| Coresystems AG | |
| CSE | |
| Culturall | |
| Culturall Handelsges.m.b.H. | ticket.culturall |
| Curion Business Software AG | |
| D&G-Software GmbH | VS/4 - Kassenmodul |
| DECOM Softwareentwicklung GmbH | |
| Deltacash | |
| DH-Soft | DH-POS |
| dicomputer GmbH | Dikasse |
| Diebold Nixdorf International GmbH | Wincor Nixdorf Kasse |
| digiCOM IT Solutions GmbH & Co | |
| Dynamics Software BV | Microsoft AX |
| Epsilon | |
| Euronet | Euronet |
| Eurosoft Informationstechnologie GmbH | euroSales |
| EXTENDA AB | Extenda POS |
| Falch | FAMOWA |
| FLM Kassensysteme | Xenia |
| FS-Soft IT Gmbh | |
| Futura Retail Solution AG | Futura4Pos |
| Gantner electronic GmbH | ReCreateX POS |
| GEBIT Retail Platform | Customized Solution |
| Generix | AGIL POS |
| Gisin Software Engineering & Co | |
| GK | RetailPOS |
| Global Office Software SA | |
| Handelshof Management GmbH | Customized Solution |
| HCI Solution SA | Triamun |
| Hiltes Software GmbH | Wincash 3000 & Wincash 5000 |
| HIW Software Solutions | |
| höltl Retail Solutions GmbH | POSFlow |
| Hot-Line Systems AG | |
| HS-Soft AG | |
| HSG Hanse Solution GmbH | LS Retail, Microsoft Dynamics |
| ifa systems AG | ifa Augenarzt |
| Imperial Retail Software GmbH | Imperial iPos Kassensoftware |
| Imperial Software GmbH | imperial.POS |
| Inteco | WEGAS |
| IPRO GmbH | win.IPRO |
| ITIS AG | ITISeasy.business |
| ITR Software GmbH | ITR Cashlink |
| KonAd GmbH | Customized Solution |
| Landau Software | Infocash Landau Software |
| Lime- Tec | POSpart2 , PP2 Vh18 |
| Link Consulting | |
| Lobos Informatik AG | Lobos4 Cafeteria |
| MEHR Datasystems Service GmbH | MDS enterprise 8 |
| Melzer Kassen | Melzer x3000 |
| Mode IT Systems GmbH & Co. KG | bo1p (Peek & Cloppenburg) |
| MONTANA technology for wintersports GmbH | |
| MS POS GmbH | Cegid, Microsoft Dynamics, unTill, Possible |
| Mueller Handels AG Schweiz | |
| myfactory Software Schweiz AG | myfactory.POS |
| Mytec s.r.l. | |
| n-tree solutions Ticketsysteme GmbH | div. ua. ACCESS |
| Nanea SRL | nanea Kiosk |
| NaviPartner | NP Retail /VIC 1.07/13 (NVIC) |
| novacom software GmbH | NovaTouch |
| NTS Retail KG | NTS WinCash |
| OktoPOS Solutions GmbH | OktoPOS Cash |
| OptimaNet Schweiz AG | Cycly |
| ORGA-SOFT Organisation und Software GmbH | Integra ERP |
| Pacha Registrierkassen AG | Xenia |
| PBS Holding AG | |
| Peter Hahn GmbH | PH Kasse |
| Pharmasoft | |
| Pharmatic AG | GoldenGate, WARIS, netrail Frontstore |
| Portalum GmbH | actiso/CashDesk |
| Posiflex | Gastro Canteen |
| pp software perfect processes gmbh | PPpos |
| PraKom Software GmbH | Vendoc |
| PROASS EDV-Unternehmensberatung | PROASS Diagab 2018 |
| Prodware Deutschland GmbH | LS Retail |
| ProtecData AG | BackStar POS |
| REMIRA Group GmbH | Remira POSFlow |
| Reply | LS Retail |
| Retailstars BV | Cegid Retail CBR |
| Rodrigue | |
| Sage | Sage b7 |
| SAP | Customer Checkout |
| Schnepf Computerkassen GmbH | GASTRO-TOUCH |
| Schultes Microcomputer Entwicklungs GmbH | S-700 bluepos |
| Sequens IT GmbH | Arcavis, Topos Xenia |
| SKIDATA AG | SKIDATA Kasse |
| SoftCodex Sagl | Total POS |
| SR GmbH | SR Sales & Rental |
| SSC-Kassensysteme | StarCutter |
| S|R Software SPORTS RENTAL | S|R Rental, S|R Retail, S|R Check-in, S|R Depot, S|R Ticket |
| TAC Informationstechnologie GmbH | Reservation Assistant, Club Assistant, Entry Assistant |
| Tap & Till GmbH | Retail Cloud ePOS |
| Ticos System AG | Perfect |
| TJF Computer AG | TJDrink |
| Topmotive | |
| TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems S.A. | smartStore- Retail POS /Antara- Hospitality POS |
| TRADE Software-Systeme GmbH | |
| TSO-DATA Nürnberg GmbH | LS Retail |
| Veribel | Veribel Cash |
| VIS Consulting AG | |
| Visilab | OneCash Version 14.1 |
| VIVATICKET | GTS V5 |
| Waldhart Software | |
| Wintersteiger AG | EASYRENT |
| Zucchetti/TCPOS GmbH | TCPOS FrontEnd |
Sorry, your search did not return any results.
Please contact us so that we can find a solution together
Ihre Kassensoftware ist nicht dabei?
Schreiben Sie doch Ihrem Kassensoftware-Hersteller – und informieren Sie ihn über die Vorteile von Pepper für seine Kunden. Danke.